В нашем городе есть группа граждан, которые кроме обычной пенсии получают ещё и муниципальную. Все они в своё время не щадя живота работали на наше с вами благо во властных структурах, чем и заслужили такую честь. Причём, самые дальновидные из них во времена Ельцина взяли суверенитета сами себе назначили размер выплат, тогда было можно. В результате те, кто выходит на такую же пенсию сейчас получают в несколько раз меньше, в таблице это хорошо видно.
Сейчас на выплаты этим людям тратится более двухсот тысяч рублей ежемесячно, но пенсионеры настаивают на индексации.
№п/п | Стаж муниципальной службы | Сумма пенсии |
---|---|---|
1 | 30 лет | 19189,81 |
2 | 30 лет | 3278,59 |
3 | 30 лет | 20200,85 |
4 | 26 лет | 3278,59 |
5 | 20 лет | 2458,94 |
6 | 15 лет | 1639,30 |
7 | 20 лет | 2699,40 |
8 | 31 год | 3278,59 |
9 | 28 лет | 3278,59 |
10 | 27 лет | 3278,59 |
11 | 29 лет | 3278,59 |
12 | 18 лет | 21220,80 |
13 | 28 лет | 3278,59 |
14 | 26 лет | 3278,59 |
15 | 30 лет | 25129,13 |
16 | 23 лет | 4220,52 |
17 | 15 лет | 11682,70 |
18 | 20 лет | 4729,69 |
19 | 16 лет | 1639,30 |
20 | 16 лет | 1639,30 |
21 | 18 лет | 7324,80 |
22 | 29 лет | 3278,59 |
23 | 22 года | 10531,93 |
24 | 32 лет | 3278,59 |
25 | 25 лет | 16756,38 |
26 | 15 лет | 1639,30 |
27 | 25 лет | 3278,59 |
28 | 20 лет | 3537,06 |
29 | 23 лет | 6262,88 |
30 | 27 лет | 15124,77 |
Итого: | 213691,35 |
Пожалуйста, напишите в камментах, как вы считаете:
- Нужна ли такая пенсия в принципе?
- Должны ли наши депутаты пойти на встречу страждущим и проиндексировать выплаты?
- Что ещё мы можем за счёт городского бюджета сделать для этих уважаемых людей?
Самые интересные предложения будут зачитаны на земском собрании во время очередного обсуждения этого вопроса.
© rejector
< Губаха среди лидеров по вводу жилья | ООО «Метадинеа» ответило прокуратуре > |
---|